1소캠(SOCAMM)
+8.31%
SK하이닉스대덕전자
티에프이 +23.90%11 / 0 / 0
오늘 시장이 무엇으로 움직였는지를 테마 단위로 정리합니다. 리드테마가 사람 손으로 직접 분류한 테마와 종목을 쓰며, 매일 장 마감 뒤 종가로 다시 계산합니다.
뚜렷한 재료가 확인되지 않았습니다.
2026.10.21 기준
라온피플이 3분기 영업이익 12억원으로 흑자전환했습니다. 골프센서와 생성형AI 사업 성장으로 누적 영업이익도 흑자 전환했습니다.
2026.10.21 기준
테마 이름을 누르면 구성 종목과 오늘 등락률을 볼 수 있습니다.
| 테마 | 오늘 | 오름/내림 | 주도주 |
|---|---|---|---|
| 반도체 관련주 | ▲5.01% | 9 / 0 | 원익IPS · 주성엔지니어링 |
| HBM 관련주 | ▲4.99% | 8 / 0 | SK하이닉스 · 삼성전자 |
| 사이버보안 관련주 | ▲4.48% | 6 / 1 | 안랩 · 윈스테크넷 |
| 2차전지 관련주 | ▲3.31% | 9 / 0 | LG에너지솔루션 · 삼성SDI |
| 온디바이스 AI 관련주 | ▲3.29% | 6 / 0 | 제주반도체 · 텔레칩스 |
| 전력설비 관련주 | ▲2.29% | 7 / 0 | HD현대일렉트릭 · 효성중공업 |
| ESS 관련주 | ▲2.08% | 4 / 1 | LG에너지솔루션 · 삼성SDI |
| 시스템반도체 관련주 | ▲1.77% | 4 / 1 | DB하이텍 · LX세미콘 |
| 여행 관련주 | ▲1.63% | 4 / 0 | 호텔신라 · 하나투어 |
| 방산 관련주 | ▲1.62% | 7 / 1 | 한화에어로스페이스 · LIG디펜스앤에어로스페이스 |
| 철강 관련주 | ▲1.53% | 4 / 2 | POSCO홀딩스 · 현대제철 |
| 전기차 부품 관련주 | ▲1.51% | 6 / 0 | 현대모비스 · HL만도 |
| 자율주행 관련주 | ▲1.46% | 4 / 1 | 현대오토에버 · HL만도 |
| 미용기기 관련주 | ▲1.31% | 5 / 1 | 클래시스 · 파마리서치 |
| 수소 관련주 | ▲1.12% | 3 / 1 | 두산퓨얼셀 · 코오롱인더 |
| 조선 관련주 | ▲1.09% | 6 / 0 | HD한국조선해양 · 한화오션 |
| 스테이블코인 관련주 | ▲1.03% | 6 / 2 | 카카오페이 · 다날 |
| 원전 관련주 | ▲0.96% | 7 / 1 | 두산에너빌리티 · 한전기술 |
| AI 관련주 | ▲0.88% | 4 / 2 | 이수페타시스 · 케이아이엔엑스 |
| 양자컴퓨터 관련주 | ▲0.87% | 3 / 2 | 우리로 · 엑스게이트 |
| 건설기계 관련주 | ▲0.79% | 4 / 1 | HD건설기계 · 두산밥캣 |
| 진단 관련주 | ▲0.65% | 3 / 2 | 씨젠 · 아이센스 |
| 게임 관련주 | ▲0.45% | 4 / 4 | 크래프톤 · NC |
| 로봇 관련주 | ▲0.44% | 5 / 3 | 레인보우로보틱스 · 두산로보틱스 |
| K팝 관련주 | ▲0.36% | 3 / 3 | 하이브 · 에스엠 |
| 미디어 관련주 | ▲0.03% | 3 / 3 | CJ ENM · 스튜디오드래곤 |
| 풍력 관련주 | ▼0.05% | 2 / 2 | 씨에스윈드 · SK오션플랜트 |
| 음식료 관련주 | ▼0.10% | 2 / 4 | CJ제일제당 · 삼양식품 |
| 우주항공 관련주 | ▼0.20% | 3 / 4 | 한국항공우주 · 쎄트렉아이 |
| 유통 관련주 | ▼0.34% | 1 / 4 | 이마트 · 롯데쇼핑 |
| 화장품 관련주 | ▼0.36% | 2 / 6 | 아모레퍼시픽 · LG생활건강 |
| 인터넷 플랫폼 관련주 | ▼0.84% | 2 / 3 | NAVER · 카카오 |
| 신약 관련주 | ▼1.52% | 2 / 4 | 알테오젠 · 리가켐바이오 |
| 태양광 관련주 | ▼2.51% | 2 / 3 | 한화솔루션 · OCI홀딩스 |
| 바이오시밀러 관련주 | ▼3.54% | 0 / 5 | 삼성바이오로직스 · 셀트리온 |
여기 실린 숫자는 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다. 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.