오늘의 순위
매일 장 마감 뒤 종가로 다시 만드는 순위입니다. 리드테마가 직접 분류한 테마에서 오늘 가장 많이 오른 종목과, 거래가 평소보다 크게 늘어난 종목을 함께 놓았습니다.
오늘의 테마 대장주
리드테마이 분류한 35개 테마에서 오늘 가장 많이 오른 종목입니다.
| # | 테마 | 종목 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사이버보안 | 안랩 | ▲15.59% | 221억 |
| 2 | 반도체 | 유진테크 | ▲8.29% | 252억 |
| 3 | HBM | 피에스케이홀딩스 | ▲7.29% | 217억 |
| 4 | K팝 | JYP Ent. | ▲6.81% | 775억 |
| 5 | 2차전지 | 에코프로 | ▲6.74% | 549억 |
| 6 | AI | 이수페타시스 | ▲6.59% | 384억 |
| 7 | 게임 | 카카오게임즈 | ▲5.80% | 137억 |
| 8 | ESS | 삼성SDI | ▲5.07% | 2,348억 |
| 9 | 방산 | 퍼스텍 | ▲5.05% | 36억 |
| 10 | 여행 | 모두투어 | ▲5.02% | 14억 |
거래가 갑자기 늘어난 종목
오늘 거래대금이 전날보다 크게 뛴 종목입니다. 평소에도 거래가 있던 곳만 셉니다.
| # | 종목 | 배수 | 거래대금 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JYP Ent. | 20.1배 | 775억 | ▲6.81% |
| 2 | 우림피티에스 | 10.6배 | 129억 | ▲16.99% |
| 3 | 글로벌테크놀로지 | 9.6배 | 550억 | ▲26.76% |
| 4 | 동국산업 | 5.4배 | 138억 | ▲4.71% |
| 5 | 에스티팜 | 5.4배 | 208억 | ▼9.15% |
| 6 | 녹십자웰빙 | 4.7배 | 138억 | ▲0.92% |
| 7 | 에코앤드림 | 4.5배 | 129억 | ▲12.81% |
| 8 | 티에프이 | 4.3배 | 352억 | ▲23.90% |
| 9 | RF머트리얼즈 | 4.2배 | 1,223억 | ▼4.79% |
| 10 | HD현대에너지솔루션 | 4.0배 | 706억 | ▼12.46% |
매일 장 마감 뒤 종가로 다시 만듭니다. 순위는 사실의 나열이며 매수·매도 권유가 아닙니다.
이 순위를 어떻게 보면 되나
- 테마 대장주는 그 테마에서 오늘 가장 많이 오른 종목입니다. 테마 전체가 올랐는지, 그 종목 하나만 올랐는지는 테마별 관련주에서 오름/내림 개수로 확인하실 수 있습니다.
- 거래가 갑자기 늘어난 종목은 오늘 거래대금이 전날보다 몇 배가 되었는지로 뽑습니다. 평소에도 거래가 있던 종목만 세기 때문에, 원래 거래가 없던 종목이 조금 늘어난 것으로 1위가 되는 일은 없습니다.
