오늘의 순위
매일 장 마감 뒤 종가로 다시 만드는 순위입니다. 리드테마가 직접 분류한 테마에서 오늘 가장 많이 오른 종목과, 거래가 평소보다 크게 늘어난 종목을 함께 놓았습니다.
오늘의 테마 대장주
리드테마이 분류한 35개 테마에서 오늘 가장 많이 오른 종목입니다.
| # | 테마 | 종목 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사이버보안 | 지니언스 | ▲30.00% | 375억 |
| 2 | AI | 케이아이엔엑스 | ▲29.96% | 8억 |
| 3 | 인터넷 플랫폼 | 케이아이엔엑스 | ▲29.96% | 8억 |
| 4 | 양자컴퓨터 | 아이씨티케이 | ▲16.76% | 145억 |
| 5 | 로봇 | 레인보우로보틱스 | ▲15.08% | 607억 |
| 6 | HBM | 피에스케이홀딩스 | ▲14.07% | 577억 |
| 7 | 전력설비 | 가온전선 | ▲9.54% | 284억 |
| 8 | 진단 | 랩지노믹스 | ▲8.92% | 3억 |
| 9 | 온디바이스 AI | 제주반도체 | ▲8.76% | 573억 |
| 10 | ESS | 서진시스템 | ▲8.17% | 356억 |
거래가 갑자기 늘어난 종목
오늘 거래대금이 전날보다 크게 뛴 종목입니다. 평소에도 거래가 있던 곳만 셉니다.
| # | 종목 | 배수 | 거래대금 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼익제약 | 10.5배 | 337억 | ▲9.54% |
| 2 | HD현대마린엔진 | 10.3배 | 679억 | ▲14.49% |
| 3 | 멜콘 | 9.9배 | 4,169억 | ▲21.35% |
| 4 | 드림시큐리티 | 9.2배 | 189억 | ▲9.15% |
| 5 | 한라캐스트 | 8.9배 | 421억 | ▲16.62% |
| 6 | 에스엠벡셀 | 8.4배 | 324억 | ▲11.61% |
| 7 | 지니언스 | 7.8배 | 375억 | ▲30.00% |
| 8 | 모니터랩 | 7.8배 | 166억 | ▲10.42% |
| 9 | 원익홀딩스 | 7.4배 | 1,814억 | ▲17.89% |
| 10 | 빛과전자 | 6.6배 | 1,515억 | ▲29.88% |
매일 장 마감 뒤 종가로 다시 만듭니다. 순위는 사실의 나열이며 매수·매도 권유가 아닙니다.
이 순위를 어떻게 보면 되나
- 테마 대장주는 그 테마에서 오늘 가장 많이 오른 종목입니다. 테마 전체가 올랐는지, 그 종목 하나만 올랐는지는 테마별 관련주에서 오름/내림 개수로 확인하실 수 있습니다.
- 거래가 갑자기 늘어난 종목은 오늘 거래대금이 전날보다 몇 배가 되었는지로 뽑습니다. 평소에도 거래가 있던 종목만 세기 때문에, 원래 거래가 없던 종목이 조금 늘어난 것으로 1위가 되는 일은 없습니다.
