HD현대에너지솔루션 실적·배당·공시
322000
태양광 관련주자료 기준 2026-09-14
최근 공시
금융감독원 전자공시(DART)에 이 회사 이름으로 접수된 것입니다.
| 날짜 | 보고서 |
|---|---|
| 2026.08.28 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] |
| 2026.08.14 | 반기보고서 (2026.06) |
| 2026.08.14 | 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 |
| 2026.07.24 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 2026.07.01 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 2026.06.30 | 지속가능경영보고서등관련사항(자율공시) |
| 2026.06.01 | [기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] |
| 2026.05.29 | 기업지배구조보고서공시 |
| 2026.05.29 | 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] |
| 2026.05.15 | 분기보고서 (2026.03) |
| 2026.04.29 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 2026.03.31 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
실적
정기보고서에 실린 주요 계정입니다. 괄호 안은 직전 같은 기간입니다.
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|
| 2026 반기 | 1,650억(1,337억) | 361억(151억) | 307억(114억) |
| 2026 1분기 | 1,599억(853억) | 290억(-30억) | 223억(-11억) |
| 2025 사업 | 4,927억(4,224억) | 412억(35억) | 417억(1억) |
| 2025 3분기 | 1,210억(1,006억) | 147억(34억) | 120억(7억) |
| 2025 반기 | 1,337억(1,128억) | 151억(79억) | 114억(103억) |
| 2025 1분기 | 853억(976억) | -30억(-142억) | -11억(-194억) |
| 2024 사업 | 4,224억(5,461억) | 35억(175억) | 1억(-29억) |
| 2024 3분기 | 1,006억(1,409억) | 34억(65억) | 7억(52억) |
| 2024 반기 | 1,128억(1,511억) | 79억(79억) | 103억(52억) |
| 2024 1분기 | 976억(1,408억) | -142억(80억) | -194억(41억) |
| 2023 사업 | 5,461억(9,848억) | 175억(902억) | -29억(606억) |
| 2023 3분기 | 1,409억(2,683억) | 65억(303억) | 52억(146억) |
같은 테마의 다른 종목
태양광 테마에 함께 묶여 있는 종목입니다. 태양광 관련주 전체 보기 ›
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART). 회사가 공시한 내용을 그대로 옮긴 것이며, 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다. 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
HD현대에너지솔루션은 어떤 회사인가
태양광 모듈을 만듭니다. HD현대 계열입니다.
